| Titre : | Un relevé d'ombres à l'équinoxe d'automne (2002) |
| Auteurs : | Pierre Causeret, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cosinus (031, 09/2002) |
| Article en page(s) : | p.32 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | transformation géométrique / phénomène astronomique |
| Résumé : | Schémas explicatifs des courbes obtenues par les ombres d'un point au cours d'une journée, au solstice (hyperbole) et à l'équinoxe (droite). Schémas. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCHIVES | Documentaire | CDI | 769 | Périodique | Disponible |


