| Titre : | Construisez votre site microlithique pour suivre les saisons (2002) |
| Auteurs : | Pierre Causeret, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cosinus (029, 06/2002) |
| Article en page(s) : | p.30-32,encart non paginé |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | mégalithe / phénomène astronomique |
| Résumé : | Comme sur le site mégalithique de Stonehenge (sud de l'Angleterre), on peut se repérer dans le cours des saisons grâce aux directions des levers et couchers du Soleil : réalisation pratique d'un site "microlithique". Schémas. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCHIVES | Documentaire | CDI | 767 | Périodique | Disponible |


