| Titre : | Un spectroscope pour décomposer la lumière (2002) |
| Auteurs : | Pierre Causeret, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cosinus (028, 05/2002) |
| Article en page(s) : | p.32-33 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | spectre lumineux / instrument d'observation optique |
| Résumé : | Méthode simple de construction d'un spectroscope permettant d'observer la décomposition de la lumière solaire. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCHIVES | Documentaire | CDI | 766 | Périodique | Disponible |


