Titre : | Un défi mathématique : des objets insaisissables (2001) |
Auteurs : | Ignace Monthe, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Cosinus (016, 04/2001) |
Article en page(s) : | p.6-11 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | configuration géométrique / transformation géométrique |
Résumé : | Etude géométrique et schémas d'objets construits par déformation d'une sphère, d'un cube ou d'un cylindre : tore, bretzel, hypercube, ruban de Möbius et bouteille de Klein. Géométrie euclidienne et géométries euclidiennes locales. Encadré : les axes de coordonnées et les espaces géométriques. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Documentaire |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
ARCHIVES | Documentaire | CDI | 7700 | Périodique | Disponible |