| Titre : | L'uranium dompté par laser (1997) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Science & vie junior (092, 05/1997) |
| Article en page(s) : | 16-19 : |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | uranium / réaction nucléaire |
| Résumé : | Nécessaire au fonctionnement des centrales nucléaires, "l'enrichissement" du combustible, inefficace à l'état naturel, est très coûteux. Schéma de "l'enrichissement" par la méthode de la "diffusion gazeuse". La séparation isotopique par laser de la vapeur atomique (SILVA) permettrait d'en réduire le coût. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCHIVES | Documentaire | CDI | 6636 | Périodique | Disponible |


