| Titre : | Réseaux sociaux : combien tu vaux ? (2022) |
| Auteurs : | Frédéric Fontaine ; Charlotte Martin |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Géo Ado (231, 06/2022) |
| Article en page(s) : | p.40-41 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | réseaux sociaux (internet) / financement de l'entreprise |
| Résumé : | Le point sur la manière dont les réseaux sociaux gagnent de l'argent : leur exploitation des données personnelles, l'envoi de publicités ciblées, le rôle de Facebook dans l'élection de Donald Trump en 2016 grâce à l'analyse des profils. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Archives | Documentaire | CDI | 13165 | Périodique | Disponible |


