| Titre : | Atlas jeunesse du monde |
| Auteurs : | Brian Delf, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Éditions du Seuil, 1991 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-02-014307-3 |
| Format : | 80 : 80 p. : ill |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | atlas : document |
| Résumé : | Un regard neuf sur le monde. Trouver où passent les cactus candélabres, la longueur de la muraille de Chine, la signification du mot "Jamaïque", dans quel pays a été construit le plus long tunnel ferroviaire.Apprendre les différences entre l'Arctique et l'Antarctique, la structure de la Terre et comment elle s'est formée, pourquoi il y a des saisons, le nom des plus grands fleuves, |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | atlas |
| Niveau : | Classe de 5e |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 912 DEL | Documentaire | CDI | 7018 | Livre | Disponible |


