Titre : | Les chiffres fous d'Angèle (2019) |
Auteurs : | Sandrine Pouverreau, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Okapi (1101, 01/12/2019) |
Article en page(s) : | p.37 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | chanson / Belgique |
Résumé : | Des chiffres pour mieux comprendre le succès de la chanteuse belge Angèle depuis la sortie de son premier album "Brol", en 2018. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Archives | Documentaire | CDI | 12703 | Périodique | Disponible |