Titre : | Les intelligences artificielles artistes (2019) |
Auteurs : | Olivier Fevre, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (354, 03/2019) |
Article en page(s) : | p.14 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | oeuvre picturale / intelligence artificielle |
Résumé : | Infographie commentée de quatre oeuvres ou types d'oeuvres réalisés de façon informatique, à l'occasion de la première vente aux enchères d'un tableau ("Edmond de Belamy") créé par un programme informatique : procédé de conception du tableau "Edmond de Belamy", création de caricatures grâce à l'intelligence artificielle CariGAN, portrait réalisé par Microsoft à la façon de Rembrandt, photos transformées à la façon d'artistes célèbres grâce au site DeepArt. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique / Infographie |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Archives | Documentaire | CDI | 12538 | Périodique | Disponible |