Titre : | Droit et courbe à la fois ! (2016) |
Auteurs : | Robin Jamet, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (327, 12/2016) |
Article en page(s) : | p.71 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | configuration géométrique / expérimentation scientifique |
Résumé : | Proposition d'une expérience mathématique permettant d'aborder les droites et les surfaces courbes ou surfaces "réglées". |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Archives | Documentaire | CDI | 12018 | Périodique | Disponible |