Titre : | Pris au piège ! (2016) |
Auteurs : | Robin Jamet, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (316, 01/2016) |
Article en page(s) : | p.71 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | mathématiques / schéma et diagramme |
Résumé : | Proposition d'une expérience mathématique conçue comme un tour de magie, pour s'initier au problème des "ponts de Königsberg" (rallier plusieurs points sans passer deux fois par le même trait) et à la notion de graphe. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Archives | Documentaire | CDI | 11784 | Périodique | Disponible |