Titre : | Le paradoxe des sodas (2015) |
Auteurs : | Carine Peyrières, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior. Hors série (112, 06/2015) |
Article en page(s) : | p.34-36 |
Note générale : | Schémas. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | influence psychologique / publicité |
Résumé : | Analyse de l’impact de la publicité sur le cerveau avec l'exemple des sodas : l’influence des choix ; l'épreuve du goût ; l'effet de la marque ; bilan commenté des recherches en fonction des expériences menées sur les zones activées dans le cerveau. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Archives | Documentaire | CDI | 11892 | Périodique | Disponible |