Titre : | Le Cercle et les Celtes (2014) |
Auteurs : | Eric Chariot, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Cosinus (157, 02/2014) |
Article en page(s) : | p.9-17 |
Note générale : | Carte, schémas. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | cercle (géométrie) / Celtes / Antiquité (histoire) |
Résumé : | Dossier consacré à la place centrale du cercle dans la vision du monde des Celtes. Les druides, des scientifiques disciples de Pythagore. Le symbolisme du cercle. Le cercle dans l'art celte : les divisions du cercle, la spirale. Le cercle dans l'architecture celte : la corde à noeuds de Pythagore, enclos et bassins sacrés. Encadrés : division du cercle en 5 et nombre d'or ; la phalère de Somme-Bionne. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Archives | Documentaire | CDI | 11227 | Périodique | Disponible |