| Titre : | Comment écoutez-vous la musique ? (01/2014) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Géo Ado (131, 01/2014) |
| Article en page(s) : | p.10-11 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | support de diffusion / musique / étude économique |
| Résumé : | Présentation de données statistiques sur le marché du disque en France : ventes de CD de 2002 et 2013, nombre d'albums téléchargés et de visites sur les sites de streaming, importance du téléchargement illégal... |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Archives | Documentaire | CDI | 11096 | Périodique | Disponible |


