Titre : | Beautés fractales (02/2013) |
Auteurs : | Robin Jamet, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (281, 02/2013) |
Article en page(s) : | p.78 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | fractale / expérimentation |
Résumé : | Conseils pratiques pour réaliser des dessins à partir de fractales : exemple du "flocon de von Koch" et du "triangle de Sierpinski". Encadré : la dimension non entière des fractales. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Archives | Documentaire | CDI | 10838 | Périodique | Disponible |