| Titre : | Créez un fond d'écran fractal (04/2012) |
| Auteurs : | Emmanuel Deslouis, Auteur ; Jonathan Landemard, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Science & vie junior (271, 04/2012) |
| Article en page(s) : | p.74 |
| Note générale : | Webographie. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | image de synthèse / logiciel graphique |
| Résumé : | Conseils pratiques et étapes de réalisation pour créer un fond d'écran d'ordinateur avec une image fractale en relief (3D), à l'aide du logiciel gratuit "Mandelbulb 3D". |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Archives | Documentaire | CDI | 10632 | Périodique | Disponible |


