| Titre : | Les chiffres du corps (03/2012) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Wapiti (300, 03/2012) |
| Article en page(s) : | p.34-35 |
| Note générale : | Webographie. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | corps humain / anatomie |
| Résumé : | Présentation chiffrée des principaux éléments composant le corps humain : nerfs, cheveux, battements de coeur, vaisseaux sanguins, salive, peau, os. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Archives | Documentaire | CDI | 10655 | Périodique | Disponible |


