Titre : | Pourquoi cet hiver a-t-il été aussi froid ? (03/2011) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (258, 03/2011) |
Article en page(s) : | p.16 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | phénomène climatique / phénomène météorologique / océan Arctique |
Résumé : | Présentation de l'étude sur les changements climatiques menée, en 2010, par l'Institut de recherche sur le climat de Potsdam (Allemagne). Cause de la période de froid à laquelle l'Europe fut confrontée durant l'hiver : la fonte de la calotte glaciaire arctique, qui affaiblirait le "vortex arctique" (cyclone situé au-dessus du pôle, qui normalement retient l'air polaire). |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Archives | Documentaire | CDI | 10401 | Périodique | Disponible |