| Titre : | Les chiffres de ta vie (01/12/2011) |
| Auteurs : | Lucie de La Héronnière, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Okapi (925, 01/12/2011) |
| Article en page(s) : | p.22-23 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | vie quotidienne / temps |
| Résumé : | Point, en 2011, sur le temps consacré aux activités de la vie quotidienne, au cours d'une vie : dormir, se déplacer, regarder la télé, faire des tâches ménagères, se distraire, travailler, manger, aller sur internet. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Archives | Documentaire | CDI | 10546 | Périodique | Disponible |


