Titre : | Sentinelle des océans (15/06/2011) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Okapi (916, 15/06/2011) |
Article en page(s) : | p.8 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | innovation technologique / laboratoire de recherche / milieu marin |
Résumé : | Présentation illustrée du SeaOrbiter, laboratoire océanographique flottant qui sera opérationnel en 2013 : son concepteur Jacques Rougerie ; le poste d'observation avec ses éoliennes et ses capteurs solaires ; le poste de commandement et le laboratoire scientifique, ses espaces d'hébergement sous l'eau, sa plate-forme et à sa quille. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique / Iconographie |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Archives | Documentaire | CDI | 10537 | Périodique | Disponible |