| Titre : | L'homme qui aimait les chiffres (2009) |
| Auteurs : | Olivier Voizeux, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Science & vie junior. Hors série (077, 06/2009) |
| Article en page(s) : | p.20-25 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | mathématicien / Inde / 20e siècle |
| Résumé : | Présentation, en 2009, à travers une bande dessinée, de Ramanujan, un mathématicien indien du 20e siècle : son parcours personnel, son approche des mathématiques. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique / bande dessinée |


