| Titre : | Un monde à la carte (2010) |
| Auteurs : | Vincent Rosenblatt, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Géo Ado (090, 08/2010) |
| Article en page(s) : | p.14-27 |
| Note générale : | Cartes, webographie. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | document cartographique / représentation cartographique / 2000- |
| Résumé : | Pour tout connaître sur les cartes géographiques : l'usage des cartes à travers les siècles, les différents types de carte, la fabrication des cartes, comment se diriger à partir d'une carte, les zones non-répertoriées sur les cartes avec l'exemple des favelas. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Archives | Documentaire | CDI | 10102 | Périodique | Disponible |


