Titre : | Sibérie de tous les records (2010) |
Auteurs : | Marie Révillion, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Géo Ado (085, 03/2010) |
Article en page(s) : | p.14-27 |
Note générale : | Cartes, webographie. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | vie quotidienne / Sibérie / 2010- |
Résumé : | Dossier sur la Sibérie, à l'occasion de l'Année France-Russie en 2010. Présentation de paysages sibériens, de troupeaux de rennes, et du climat. Carte représentative de cette région : situation géographique, les différents peuples, les ressources naturelles, la faune et la flore, le Transibérien. Le point sur le lac Baïkal, surnommé "L'oeil bleu de la Sibérie". Reportage sur la route de Magadan à la découverte de la vie quotidienne dans les villes sibériennes. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique / Enquête, reportage |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Archives | Documentaire | CDI | 9688 | Périodique | Disponible |