Titre : | Il suffit de briser la glace (2012) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Cosinus (135, 02/2012) |
Article en page(s) : | p.40,34 |
Note générale : | Schéma. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | glacier (relief) / érosion (géomorphologie) |
Résumé : | Brève explication, à l'aide d'expériences, des processus d'érosion mis en oeuvre par un glacier : formation de moraines (frontales, latérales, centrales), de stries glaciaires, de lacs. Volume d'une colonne de glace. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Archives | Documentaire | CDI | 10581 | Périodique | Disponible |