| Titre : | La ville aux hautes tours (2011) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cosinus (132, 11/2011) |
| Article en page(s) : | p.40,34 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | air / propriété physique / climatisation / Iran |
| Résumé : | Explication, à l'aide d'expériences, des propriétés et du rôle des tours de la ville de Yazd, en Iran : les propriétés de l'air (dilatation, rétractation, convection), température et taux d'humidité (psychrométrie) ; le rôle de climatiseur des tours (Bâd-gir) de Yazd. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Archives | Documentaire | CDI | 10502 | Périodique | Disponible |


