| Titre : | A-t-on perdu le Nord ? (2011) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cosinus (126, 04/2011) |
| Article en page(s) : | p.40,34 |
| Note générale : | Schéma. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | représentation cartographique / Mercator, Gérard : 1512-1549 |
| Résumé : | Brève explication, à l'aide d'expériences, de la méthode Mercator utilisée pour représenter le globe terrestre sur un planisphère : limites et intérêts de la projection de Mercator. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Archives | Documentaire | CDI | 10408 | Périodique | Disponible |


