| Titre : | Plongée dans l'espace quadridimensionnel (2011) |
| Auteurs : | Jean-Paul Auffray, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cosinus (123, 01/2011) |
| Article en page(s) : | p.18-24 |
| Note générale : | Schéma. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | phénomène optique / problème mathématique |
| Résumé : | Explication, à l'aide de problèmes mathématiques, de l'espace quadridimensionnel d'Henri Poincaré et de son utilisation en sciences physiques. Encadrés : oeuvre picturale d'Yves Tanguy ; affiche illustrant la fable du coq Chantecler. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Archives | Documentaire | CDI | 10354 | Périodique | Disponible |


