Titre : | Une statue qui grandit (et rétrécit) (2009) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Cosinus (105, 05/2009) |
Article en page(s) : | p.40,35 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | dilatation : physique / thermodynamique |
Résumé : | Brève explication, à l'aide d'expériences, de la dilatation des matériaux : les résultats des expériences, la méthode de calcul de la dilatation, les raisons de l'utilisation de tiges flexibles par Eiffel et Bartholdi pour la construction de la Statue de la Liberté. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
ARCHIVES | Documentaire | CDI | 9497 | Périodique | Disponible |