| Titre : | Si la mesure m'était comptée (2008) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cosinus (100, 12/2008) |
| Article en page(s) : | p.34-35 |
| Note générale : | Webographie. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | instrument de mesure |
| Résumé : | A l'occasion d'une exposition, en 2008, au Muséum d'histoire naturelle de Clermont-Ferrand, brève présentation d'instruments de mesure : Sirène de Cogniard-Latour, héliographe, baroscope, boussole d'inclination, radiomètre. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCHIVES | Documentaire | CDI | 9411 | Périodique | Disponible |


