Titre : | Fractales, des monstres entre les maths et l'art (2008) |
Auteurs : | Robin Jamet, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (224, 05/2008) |
Article en page(s) : | p.34-37 |
Note générale : | Webographie. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | fractale / art appliqué / 2000- |
Résumé : | Présentation, en 2008, d'oeuvres d'art géométriques, créées à partir de fractales, à l'occasion du concours international d'art fractal Benoît Mandelbrot et de l'exposition qui se tient à l'université de Navarre de Pampelune (Espagne). Définition d'une fractale et rappel de son invention par le mathématicien français Benoît Mandelbrot, dans les années 1970. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
ARCHIVES | Documentaire | CDI | 9130 | Périodique | Disponible |