Titre : | L'énergie : un dossier pour éviter la panne sèche (2000) |
Auteurs : | Marie-Odile Fargier, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (134, 11/2000) |
Article en page(s) : | p.58-67 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | énergie / type d'énergie / équipement énergétique / 2000- |
Résumé : | Dossier. Définition, carte de la consommation d'énergie dans le monde, différents types d'énergie (énergie mécanique, énergie thermique, énergie chimique, énergie électrique, énergie nucléaire, énergie rayonnante), transformation d'une énergie à l'autre, sources énergétiques mondiales, schéma d'une centrale nucléaire, schéma d'une maison solaire. Energies renouvelables. Bibliographie. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
ARCHIVES | Documentaire | CDI | 9068 | Périodique | Disponible |