| Titre : | La courbe du dragon (2007) |
| Auteurs : | Robin Jamet, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Science & vie junior (218, 11/2007) |
| Article en page(s) : | p.70 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | démonstration mathématique / pliage |
| Résumé : | Proposition, en 2007, d'une expérience mathématique faite à partir de pliages de bandes de papier, pour mettre en évidence la courbe dite du dragon, qui est une courbe fractale. Explications. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCHIVES | Documentaire | CDI | 8866 | Périodique | Disponible |


