Titre : | Les séismes en France entre risques et prévision (2004) |
Auteurs : | Katia Jahrling, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Cosinus (056, 12/2004) |
Article en page(s) : | p.25-28 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | sismologie / DOM-TOM / France / 2000- |
Résumé : | La sismologie en France métropolitaine et d'outre-mer en 2004 : les techniques de mesure et d'étude du risque de tremblements de terre, une carte du zonage sismique, la prévention parasismique, l'information des populations. Cartes, schémas. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
ARCHIVES | Documentaire | CDI | 4182 | Périodique | Disponible |