Titre : | Chambord : les mathématiques dans toute leur majesté (2004) |
Auteurs : | Aude Flon, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Cosinus (055, 11/2004) |
Article en page(s) : | p.18-25 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | géométrie / architecture civile / châteaux de la Loire / France / 16e siècle |
Résumé : | Les mathématiques illustrées par l'architecture du château de Chambord : les unités de mesure du 16e siècle ; les superficies ; le plan de Chambord et les propriétés de l'homothétie ; l'escalier à double révolution ; les coordonnées cartésiennes, volumiques, cylindriques et sphériques. Jeu de société utilisant les notions acquises. Schémas. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
ARCHIVES | Documentaire | CDI | 4151 | Périodique | Disponible |